| Modell | CPD15L1 | CPD20L1 | CPD30L1S | CPD35L1S | 
| Tragkraft (kg): | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2200 | 2200 | 2570 | 2590 | 
| Gesamtbreite (mm): | 1080 | 1080 | 1298 | 1356 | 
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2080 | 2080 | 2210 | 2210 | 
| Wenderadius (mm): | 2080 | 2080 | 2390 | 2400 | 
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 10,5 | 10,5 | 15 | 15 | 
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 300 | 280 | 400 | 400 | 
| Radstand (mm): | 1470 | 1470 | 1698 | 1698 | 
| Eigengewicht (kg): | 2640 | 2950 | 4830 | 5150 | 
| Batterie: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 48/360 | 48/360 | 80/560 | 80/560 | 
Merkmale
- starke Leistung
 erster Gegengewichtstapler der Welt, der um die Batterie gebaut ist
 hohe Effizienz bei hoher Leistung
 verkürzte Ladezeit
 hoher Komfort für den Betrieb mit größeren Fahrerplatz
- EP-Lithium-Ionen-Technologie
 aufladen der Batterie in 2,5 Stunden
- optimale Sicht und Stabilität
 maximum an Stabilität mit deutlich höheren Sicherheitsfaktoren
 durch neu gestlatetes Chassis mehr Beinfreiheit
 erhöhter Fahrerkomfort







