| Modell | CPD15TVL | CPD18TVL | CPD20TVL | 
| Tragkraft (kg): | 1500 | 1800 | 2000 | 
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 | 500 | 
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 1813 | 1913 | 1950 | 
| Gesamtbreite (mm): | 1100 | 1100 | 1170 | 
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2078 | 2078 | 2078 | 
| Wenderadius (mm): | 1450 | 1550 | 1585 | 
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 13 | 13 | 13 | 
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 330 | 330 | 300 | 
| Radstand (mm): | 1230 | 1330 | 1330 | 
| Eigengewicht (kg): | 2950 | 3269 | 3429 | 
| Batterie: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/150 | 80/205 | 80/205 | 
Merkmale
- starke Leistung
 2*5,0-kW-Doppelantriebsmotoren mit 80 Volt
 6 Arbeitsstunden pro Ladung
- kleiner Wenderadius
 1450 / 1550 / 1585 mm Wenderadius
 optimal für kleine Lager und schmale Gänge geeignet
- große Beinfreiheit
 394 mm Beinfreiheit
 Bedienkomfort durch kompakte Batterie
- EP-Lithium-Ionen-Technologie
 80V/205Ah Lithium-Ionen-Batterie
 integriertes 35A-Einphasen-Ladegerät mit 16A-Stecker
 an jeder Steckdose aufladbar
- optimale Sicht und Stabilität
 verstärkter Mast mit hoher Stabilität und bester Rundumsicht







