| Typ | Böcker AK 46/6000 | 
| Aufbau | Montagekran | 
| max. Nutzlast (kg): | 6000 | 
| max. Ausfahrlänge (m) | 46,00 | 
| Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m): | 33,80 | 
| max. Auslegernutzlast (kg): | 3000 | 
| Transportlänge (m): | 10,49 | 
| Transportbreite (m): | 2,55 | 
| Transporthöhe (m): | 4,00 | 
| zul. Gesamtgewicht (t): | 26,00 | 
| Abstützbreite LxB (m): | 6,50 x 6,90 | 
| max. Stützendruck (kN/m²) | 150 | 
| Antrieb: | Diesel | 
| Besonderheiten: | 
 | 
| Reichweite im Kranbetrieb | |
| bei 250 kg | max. 39,00 m | 
| bei 500 kg | max. 34,50 m | 
| bei 1000 kg (1 t) | max. 26,00 m | 
| bei 2000 kg (2 t) | max. 17,70 m | 
| bei 4000 kg (4 t) | max. 11,00 m | 
| bei 6000 kg (6 t) | max. 8,00 m | 







